<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(un)zeitgemäße betrachtungen &#187; IT und Technik</title>
	<atom:link href="http://miedl.net/tag/it-und-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miedl.net</link>
	<description>berichtenswertes aus mikro- &#38; makrokosmos &#124; das persönliche blog von wolfgang miedl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 19:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Des Nerds sp&#228;ter Triumph &#8211; vom Computeridioten zum Retter der Gesellschaft</title>
		<link>http://miedl.net/2009/09/20/der-nerd-vom-computeridioten-zum-retter-der-gesellschaft/</link>
		<comments>http://miedl.net/2009/09/20/der-nerd-vom-computeridioten-zum-retter-der-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Miedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien&Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedl.net/2009/09/20/der-nerd-vom-computeridioten-zum-retter-der-gesellschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung des heutigen FAZ.de-Artikels “Aufstieg der Nerds &#8211; Die Revolution” kann man nicht hoch genug einsch&#228;tzen. Kein geringerer als Frank Schirrmacher (u.a. Herausgeber der FAZ) singt hier das hohe Lied auf die neue gesellschaftliche Leitfigur des Nerds – also des Technik- und Computerfreaks: Was wir erleben, ist der &#220;bertritt einer anderen Intelligenzform in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung des <a href="http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~ECDFFB52576C1433783CB47AB44B8426F~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">heutigen FAZ.de-Artikels “Aufstieg der Nerds &#8211; Die Revolution”</a> kann man nicht hoch genug einsch&#228;tzen. Kein geringerer als Frank Schirrmacher (u.a. Herausgeber der FAZ) singt hier das hohe Lied auf die neue gesellschaftliche Leitfigur des Nerds – also des Technik- und Computerfreaks: </p>
<blockquote><p>Was wir erleben, ist der &#220;bertritt einer anderen Intelligenzform in den Bereich der Politik.</p>
</blockquote>
<blockquote><p>[Der harte Kern der Piraten] ist nerdig, doch Jens Seipenbusch, der Bundesvorsitzende und ein Intellektueller von Format, zeigt bereits den &#220;bergang: die Verwandlung des Nerds in ein politisches Tier. </p>
</blockquote>
<p>Dieser Wahrnehmungswandel ist insofern bemerkenswert, als Nerds von den Mainstream-Medien bisher nicht nur weitgenend ignoriert oder missverstanden wurden, sondern oft genug auch als <strong>Hassobjekt</strong> herhalten mussten. Eines der bis heute &#252;belsten Machwerke der <strong>IT- und Nerd-Verachtung</strong> hat Christian N&#252;rnberger vor 13 Jahren, am 30.8.1996, im Feuilleton der <strong>S&#252;ddeutschen Zeitung</strong> abgeliefert. <a href="http://www.krontal.de/sprache/klickteuchselbst/index.html" target="_blank">Unter dem Titel “Vernetzt, verletzt, verheizt: Bemerkungen eines Cyber-Skeptikers”</a> zieht er gegen die aufkeimende Web-Kultur vom Leder – und legt schon im ersten Satz mit einer &#252;blen Beschimpfung los: </p>
<blockquote><p><strong>Computeridioten</strong> haben&#8217;s schwer. Im Augenblick stehen sie zwar als Netsurfer, Trendsetter, Cybernauten, Digerati und Eroberer digitaler Welten ganz oben auf der In-Liste, aber es ist abzusehen, da&#223; sie schon bald wieder dort landen werden, wo sie hergekommen sind: <strong>auf der Out-Liste</strong>.</p>
</blockquote>
<blockquote><p>Der zum Avantgardisten mutierte Techie mag ein <strong>Idiot</strong> sein, dumm ist er trotzdem nicht, denn er sieht schon, was als N&#228;chstes kommt: Ein paar Jahre werden die Intellektuellen den Cyberspace noch als die gr&#246;&#223;te Entdeckung der neueren Weltgeschichte feiern[…]. Aber irgendwann wird einer merken: Von der virtuellen Pizza wird keiner satt, und die reale, aufwendig &#252;bers Internet bestellte Pizza kommt genauso lauwarm und pappig ins Haus wie die telephonisch bestellte.</p>
</blockquote>
<p>Bis heute erstaunt mich der diffamierende, menschenverachtende Sprachstil N&#252;rnbergers, der offenbar die Billigung der Redaktion hatte. Immerhin &#8211; heute k&#246;nnen wir triumphierend darauf zur&#252;ckblicken, weil wir wissen, dass der Autor und seine technikfeindlichen Gesinnungsgenossen mit ihren Prognosen v&#246;llig daneben lagen. Der Computeridiot ist n&#228;mlich keineswegs von der Bildfl&#228;che verschwunden, sondern steht im Gegenteil heute in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz oben, so Schirrmacher:</p>
<blockquote><p>Der Nerd ist ein Wunder der Technik. Aber jetzt wird er zu einem Wunder unserer Gesellschaft. </p>
</blockquote>
<img src="http://miedl.net/?ak_action=api_record_view&id=1154&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedl.net/2009/09/20/der-nerd-vom-computeridioten-zum-retter-der-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1984, 1987, Google</title>
		<link>http://miedl.net/2007/05/24/1984-1987-google/</link>
		<comments>http://miedl.net/2007/05/24/1984-1987-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 19:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmiedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit & Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedl.net/2007/05/24/1984-1987-google/</guid>
		<description><![CDATA[Orwells 1984, das war in den 80er Jahren die Mahnschrift gegen den totalit&#228;ren &#220;berwachungsstaat. Den sahen viele 1987 vor der T&#252;r stehen, als hierzulande eine gro&#223;angelegte Volksz&#228;hlung stattfand. Ein damaliger Bekannter wehrte sich tats&#228;chlich auf die harte Tour &#8211; noch Jahre sp&#228;ter hatte er immer wieder Gerichtstermine wegen seiner &#8220;Auskunftsverweigerung&#8221;. Nebenbei motivierte ihn diese Geschichte zus&#228;tzlich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orwells <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/1984_%28Roman%29">1984</a>, das war in den 80er Jahren die Mahnschrift gegen den totalit&auml;ren &Uuml;berwachungsstaat. Den sahen viele 1987 vor der T&uuml;r stehen, als hierzulande eine gro&szlig;angelegte Volksz&auml;hlung stattfand. Ein damaliger Bekannter wehrte sich tats&auml;chlich auf die harte Tour &#8211; noch Jahre sp&auml;ter hatte er immer wieder Gerichtstermine wegen seiner &#8220;Auskunftsverweigerung&#8221;. Nebenbei motivierte ihn diese Geschichte zus&auml;tzlich zu diversen Aktivit&auml;ten in gewaltbereiten autonomen Kreisen. Dabei ging es doch nur um ein paar l&auml;ppische pers&ouml;nliche Angaben.</p>
<p>Google plant heute noch viel schlimmere Dinge &#8211; sie wollen eine vollst&auml;ndige Datenbank mit allen pers&ouml;nlichen Informationen &uuml;ber alle Nutzer &#8211; also im Idealfall wohl die gesamte Weltbev&ouml;kerung. Das ist jetzt keine b&ouml;swillige Unterstellung, sondern das sagt der Google-CEO Eric Schmidt ganz freim&uuml;tig in der <a target="_blank" href="http://www.ft.com/cms/s/c3e49548-088e-11dc-b11e-000b5df10621.html">Presse</a> (der Link w&auml;re schon noch hilfreich gewesen, <a target="_blank" href="http://blog.computerwoche.de/2007/05/24/was-google-wirklich-will/">Heinrich</a>. Aber Google hilft&#8230; <img src='http://miedl.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Einen Aufschrei hab ich bisher noch nicht geh&ouml;rt. Aber vielleicht hat ja Alexander Endl recht: &#8220;<a target="_blank" href="http://www.endl.de/weblog/2007/05/24/was-google-will/">Es gibt kein zur&uuml;ck</a>.&#8221;</p>
<img src="http://miedl.net/?ak_action=api_record_view&id=201&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedl.net/2007/05/24/1984-1987-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Office gabs zuerst f&#252;r Mac &#8211; und Bill Gates machte Apple-Werbung</title>
		<link>http://miedl.net/2007/04/10/office-stammt-vom-mac-und-bill-gates-wirbt-fuer-apple/</link>
		<comments>http://miedl.net/2007/04/10/office-stammt-vom-mac-und-bill-gates-wirbt-fuer-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmiedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedl.net/2007/04/10/office-stanmmt-vom-mac-und-gates-wirbt-fuer-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Um die Urspr&#252;nge von Apples Macintosh und Windows ranken sich viele Legenden. Einer g&#228;ngigen Meinung nach hat Microsoft in den 80ern die Windows-Benutzeroberfl&#228;che von Apple kopiert. Ob nun, wie eine gelegentlich vertretene Gegenmeinung besagt, Steve Jobs als Praktikant bei XEROX PARC die dort entwickelten grafischen Bediensysteme Star und Alto kennengelernt hatte, um dieseÂ danach als erster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sometoast/586177387/"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Bill Gates in einer Mac-Anzeige 1984: &quot;Mac ist klasse!&quot;" src="http://miedl.net/wp-content/uploads/2007/04/gates_und_apple_mini1.jpg" alt="Bill Gates 84: " hspace="10" vspace="10" width="198" height="243" align="left" /></a>Um die Urspr&#252;nge von Apples Macintosh und Windows ranken sich viele Legenden. Einer g&#228;ngigen Meinung nach hat Microsoft in den 80ern die Windows-Benutzeroberfl&#228;che von Apple kopiert. Ob nun, wie eine gelegentlich vertretene Gegenmeinung besagt, Steve Jobs als Praktikant bei <a href="http://www.parc.xerox.com/" target="_blank">XEROX PARC</a> die dort entwickelten grafischen Bediensysteme <a href="http://www.digibarn.com/friends/curbow/star/retrospect/" target="_blank">Star</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto" target="_blank">Alto</a> kennengelernt hatte, um dieseÂ danach als erster erfolgreich abzukupfern, sei mal dahingestellt.</p>
<p>Mir bisher unbekannt war jedenfalls der Umstand, dass Microsoft seine Textverarbeitung Word 1.0 auf Mac-PrototypenÂ  entwickelte, um sie 1984 als erste Office-Anwendung gemeinsam mit dem Ur-Mac auszuliefern. 1985 folgte Excel 1.0 f&#252;r Mac nach. Hier ein netter Beleg &#8211; eine <a href="http://www.flickr.com/photos/sometoast/586177387/" target="_blank">Apple-Zeitungsanzeige von 1984</a> mit fr&#252;hen MS-B&#252;roanwendungen auf dem Mac.</p>
<p><span id="more-156"></span></p>
<p>Diese und &#228;hnliche geschichtliche Details &#252;ber Office hat Jensen Harris, seines Zeichens &#8220;Office-Usability-Chef&#8221; bei Microsoft, auf seinem <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/about.aspx" target="_blank">Blog</a> zusammengetragen. Unter dem Motto <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2006/11/10/the-office-2007-ui-bible.aspx" target="_blank">&#8220;Office 2007 UI Bible&#8221;</a> liefert er in zahlreichen Blogbeitr&#228;gen der letzten beiden Jahre die Highlights der gesamten MS-Office-Geschichte mitsamt den Motiven, die zur Entwicklung der neuen Office 2007-Oberfl&#228;che gef&#252;hrt haben.</p>
<p>Und wer Bill Gates sehen m&#246;chte, wie er Werbung f&#252;r Apple Macintosh macht, m&#246;ge <a href="http://toastbucket.com/apple1984ad/" target="_blank">hier klicken</a>.</p>
<img src="http://miedl.net/?ak_action=api_record_view&id=156&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedl.net/2007/04/10/office-stammt-vom-mac-und-bill-gates-wirbt-fuer-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve tanzt den Ballmer &#8211; 1986</title>
		<link>http://miedl.net/2005/06/28/steve-tanzt-den-balmer-1986/</link>
		<comments>http://miedl.net/2005/06/28/steve-tanzt-den-balmer-1986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmiedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgangmiedl.de/2005/06/28/steve-tanzt-den-balmer-1986/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar jahren schon kursiert dieses Video des tanzenden Microsoft-Chefs Steve Balmer: &#8220;Developers! Developers! Developers!&#8221;. Dass das keine Eintagsfliege war, sondern die Show eines offenbar begnadeten Unterhalters mit einschl&#228;giger Erfahrung, zeigt dieser Microsoft-Werbespot von 1986. Was haben wir noch alles von diesem Mann zu erwarten? (oder: was enth&#228;lt uns der eigentlich vor?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tGvHNNOLnCk&amp;feature=PlayList&amp;p=F7725FB2C78694B6&amp;playnext=1&amp;playnext_from=PL&amp;index=6" target="_blank"><img style="margin: 10px; border-width: 0px;" title="Stever tanzt den Balmer - 1986" src="/wp-content/uploads/images/balmer_1986.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="10" width="320" height="290" align="middle" /></a></p>
<p>Seit ein paar jahren schon kursiert dieses Video des tanzenden Microsoft-Chefs Steve Balmer: <a href="http://www.ntk.net/media/developers.mpg" target="_blank">&#8220;Developers! Developers! Developers!&#8221;</a>. Dass das keine Eintagsfliege war, sondern die Show eines offenbar begnadeten Unterhalters mit einschl&#228;giger Erfahrung, zeigt dieser <a title="Balmer 86" href="http://www.youtube.com/watch?v=tGvHNNOLnCk&amp;feature=PlayList&amp;p=F7725FB2C78694B6&amp;playnext=1&amp;playnext_from=PL&amp;index=6" target="_blank">Microsoft-Werbespot von 1986</a>.</p>
<p>Was haben wir noch alles von diesem Mann zu erwarten? (oder: was enth&#228;lt uns der eigentlich vor?)</p>
<img src="http://miedl.net/?ak_action=api_record_view&id=67&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedl.net/2005/06/28/steve-tanzt-den-balmer-1986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ntk.net/media/developers.mpg" length="1626116" type="video/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
